Ceníky
Živá zvířata
| Husa | 44 md. |
| Koza | 1 zl. a 2 st. |
| Kráva | 10 zl. |
| Kůň jezdecký | 40 - 100 zl. |
| Kůň tažný | 130 - 190 zl. |
| Kůň válečný | 980 - 1300 zl. |
| Kuře | 12 md. |
| Mezek, mula | 34 zl. |
| Osel | 27 zl. |
| Ovce | 2 zl. a 2st. |
| Pes | 15 zl. |
| Prase (3 talenty) | 4 zl. |
| Ryby (10 ménů) | 14 md. |
| Sele | 1 zl. a 2 st. |
| Slepice | 36 md. |
| Tele | 5 zl. |
| Velbloud | 66 - 112 zl. |
| Vůl (tažný) | 37 zl. |
Jídlo
| Antilopí maso, zvěřina (1 mén) | 2 st. |
| Bílé pečivo (půl tuctu) | 5 st. |
| Čaj černý, zelený (sušený, 5 absyhů) | 4 md. - 2 st. |
| Darmoty, brambory, batáty (1 mén) | 3 md. |
| Hovězí maso (1 mén) | 3 st. |
| Hrách, fazole (1 mén) | 3 md. |
| Chleba (bochník, většinou 2-2,5 ménu) | 3 st. |
| Chmel (žok) | 7 zl. a 8 st. |
| Ječmen (žok) | 6 zl. a 6 st. |
| Kakao (sušené boby, 1 mén) | 1 st.a 9 md. |
| Káva (pražené boby, sáček 2 štrychy) | 8 md. - 2 st. |
| Kroupy, jáhly (1 měřice) | 8 md. |
| Kukuřice (žok, klasy) | 5 zl. a 9 st. |
| Máslo (bílé, 1 mén) | 6 st. |
| Mouka (obilná, 1 měřice) | 9 md. |
| Olivy (1 mén) | 4 md. |
| Ořechy (1 mén) | 6 md. |
| Otruby (hutná měřice) | 2 md. |
| Oves (žok) | 3 zl. a 1 st. |
| Ovoce (běžné, 2 mény) | 3 md. - 1 st. a 6 md. |
| Ovoce (dovoz, 2 mény) | 3 st. - 3 zl. |
| Pšenice (žok) | 8 zl. a 7 st. |
| Rudý vlas (žok, klasy) | 4 zl. a 7 st. |
| Rýže (1 mén) | 6 md. |
| Sádlo (1 mén) | 3 st. |
| Sirup, med (1 korbelík) v lahvi | 1 zl. a 2 st. |
| Skopové maso (1 mén) | 2 st. |
| Sója, boby, čirok (1 mén) | 2 md. |
| Sůl (1 solmandach) | 3 md. |
| Sušené maso (1 mén) | 8 st. |
| Sušené ryby (1 mén) | 6 st. |
| Vejce (1 kopa) | 4 st. |
| Vepřové maso (1 mén) | 2 st. |
| Zelenina (běžná, 2 mény) | 2 md - 1 st. a 4 md. |
| Zelenina (dovoz, 2 mény) | 3 st. - 2 zl. |
| Žito (žok) | 6 zl. a 2 st. |
Pití
(za 1 korbelík, cena za kvalitní zboží je 3-30krát vyšší, cena za dovážené ještě cca 10krát vyšší)V hospodě
| Kořalka (1 klog) | 5 md. |
| Medovina | 3 st. |
| Pivo (ječné, pšeničné) | 3 md. |
| Víno (běžné) | 4 md. |
V tržnici, obchodě
| * Slzy lesa (většinou volně neprodejné) | 25 zl. |
| Medovina (keram. láhev - 2 korbelíky) | 4 st. |
| Mléko (1 měřice) | 7 md. |
| Orčí utrejch, utrorka (levná náhražka, keram. láhev 1 korbelík) | 1 st. a 1 md. |
| Pálenka (ovocná, keram. láhev - 1 korbelík) | 4 st. |
| Pivo (soudek - 1 mázlík) | 38 md. |
| Pivo (sud - 1 bečka) | 3 zl. a 5st. |
| Qinakotský likér, riqita (láhev 3 korbelíky) | 4 zl. |
| Quanila | 8 st. |
| Rum (soudek - 1 mázlík) | 3 zl., 9 st. a 7 md. |
| Sarduga (1 korbelík) | 1 st. |
| Skřítčí nektary (láhev 1 korbelík, až 70 druhů, např.: Huej-Cho, Okimora, Čchej-čchej) | 1 zl. až 2 zl. |
| Trpasličí piva (sud - 1 bečka) - Grungo (z Obřích hor) | 25 zl. |
| Trpasličí piva (sud - 1 bečka) - Lorugar (Seliakské) | 9 zl. |
| Trpasličí piva (sud - 1 bečka) - Warok (Kwesarské) | 5 zl. |
| Víno (běžné, měch - 10 korb.) | 1 zl., 2 st. a 5 md. |
| Víno (sud - 1 bečka) | 7 zl., 8st. a 6 md. |
| Pitná voda je dostupná všude | |
Drogy a rostliny, z nichž se vyrábějí
| * Densarský hašiš (1 dávka) | 1 st. |
| * Divošské kapky (flakónek 1 klog) | 10 zl. |
| * Kharův jazyk (sušená, 20 absyhů) | 8 zl. |
| * Krokva (mírná, krabička 10 absyhů, cca 100 dávek) | 100 zl. |
| * Měsíční prach, měsíčák (2 absyhy) | 10 zl. |
| * Ohniďas (mag. upravená, 1 lístek) | 50 zl. |
| * Saviak (2 absyhy) | 50 zl. |
| * Snonoš (směs, 4 - 5 dávek) | 5 zl. |
| Baswa vílí | 15 zl. |
| Bludí | 8 st. |
| Densarské konopí (svazek 12 rostlin) | 5 st. |
| Eqit (1 mén) | 2 zl. |
| Hvězdoš | 5 zl. |
| Kopušice | 2 zl. |
| Maghawa | 4 zl. |
| U'kutu | 480 zl. |
| Umrlčí květ | 5 st. |
Stavby
| Kamenné / zděnné / dřevěné | |
| Dům ve městě (na okraji) | 760 / 680 / 520 zl |
| Dům ve městě (v centru) | 1050 / 880 / 660 zl.l |
| Hrad | 200000-1200000 zl.l |
| Hradby (10 sáhů, 3,5 sáhu vysoké) | 1405 zl.l |
| Chrám | 50000 zl.l |
| Kamenný most (10 sáhů) | 3720 zl.l |
| Kaple | 1200 zl.l |
| Lán pole (nejúrodnější zem) | 150 zl.l |
| Lávka (dřevěná, 10 sáhů) | 744 zl.l |
| Lázně | 2000 - 5000 zl.l |
| Luxusní dům (palác) | 5000-15000 zl.l |
| Mlýn | 700 zl.l |
| Palisády (3 sáhy vysoké) | 229 zl.l |
| Rybník (50 čtverečných sáhů) | 240-850 zl.l |
| Silnice (kamenná, 1 míle) | 7500 zl.l |
| Tvrz | 12000 - 60000 zl.l |
| Vesnice (stavby, přibližně 70 obyvatel) | 20000 - 40000 zl. |
| Vesnický dvorec | 650 zl. |
Stavební materiál
| Cihly (41 loktů3) | 22 zl. |
| Došky (3x3 lokte) | 5 zl. |
| Fošny (10 ks) | 2 zl. |
| Hřebíky kovové (100 ks) | 10 zl. |
| Jíl (2 talenty) | 6 zl. |
| Kámen (opracovaný, 41 loktů) | 30 zl. |
| Obklad (keramický 3x3 lokte) | 15zl. a 14 st. |
| Obklad (lazuritový 3x3 lokte) | 130 zl. a 6 st. |
| Obklad (mramorový 3x3 lokte) | 75 zl. a 7 st. |
| Písek (2 talenty) | 10 zl. a 8 st. |
| Sklo (tabule, 3x3 lokte) | 23 zl. |
| Střešní krytina štípaná břidlice (3x3 lokte) | 32 zl. |
| Střešní tašky pálené (3x3 lokte) | 17 zl. |
| Svlaky dřevěné (zelanové, 100 ks) | 1 zl. |
| Šindele obyčejné (3x3 lokte) | 7 zl. |
| Šindele zelanové (3x3 lokte) | 12 zl. a 8 st. |
| Trámy (10 ks) | 20 zl. |
| Vápno (2 talenty) | 24 zl. |
Vozy
| Dvoukolák | 8 - 15 zl. |
| Čtyřkolový vůz (žebřiňák) | 18 - 30 zl. |
| Krytý vůz | 25 - 40 zl. |
| Dostavník | 50 - 150 zl. |
| Kočár | 200 - 1000 zl. |
| Brzdy (železné) | 15 zl. |
| Pohyblivá přední náprava | 8 zl. |
Lodě
| Anveren | 22000 - 32000 zl. |
| Brigantina | 2000 - 8000 zl. |
| Člun | 20 - 50 zl. |
| Dargen | 30000 - 40000 zl. |
| Džunka malá | 4500 - 8900 zl. |
| Džunka obří | 20000 - 45000 zl. |
| Evaren | 4500 - 18000 zl. |
| Koga | 6250 - 11000 zl. |
| Lagra | 1800 - 5500 zl. |
| Malé mwuto | 50 - 300 zl. |
| Masena | 3000 - 6500 zl. |
| Minveren | 3000 - 7500 zl. |
| Miralen | 6250 - 18000 zl. |
| Noveren | 10000 - 17000 zl. |
| Relen | 6000 - 13000 zl. |
| Šalupa | 3800 - 7200 zl. |
| Velké mwuto | 800 - 2000 zl. |
| Lodě Seveřanů | nedostupné |
Byliny a koření
(pokud není uvedeno jinak, jde o cenu za 1 absyh sušených rostlin)| Anýz | 1 st. a 4 md. |
| Badyán | 2 st. a 9 md. |
| Cedrin modrý (bobule) | 1 st. a 6 md. |
| Celer (čerstvý, s natí, kus) | 7 md. |
| Fenykl hlíza (1 kus) | 1 st. a 3 md. |
| Fenykl semena | 1 st. a 8 md. |
| Hořčice bílá, hnědá, černá | 1 st. a 6 md. |
| Hřebíček | 2 st. 1 md. |
| Chilli (celé papričky) | 2 st. a 7 md. |
| Jalovec | 1 st. a 4 md. |
| Jumajb | 2 st. a 3 md. |
| Kardamon zelený, bílý, hnědý | 1 st. a 9 md. |
| Kmín | 9 md. |
| Kopr (čerstvá nať, 1 svazek) | 7 md. |
| Koriandr | 1 st. a 6 md. |
| Mák (1 mén) | 1 st. a 1 md. |
| Muškátový květ | 1 st. a 6 md. |
| Muškátový ořech (0,5 ménu) | 9 st. |
| Pepř černý, zelený, bílý, růžový | 9 md. - 2 st. |
| Sezam | 9 md. |
| Skořice | 2 st. a 6 md. |
| Šafrán | 8 zl. |
| Vanilka (tobolka, 1 kus) | 9 md. |
| Zázvor (čerstvá hlíza, 1 kus) | 1 st. a 3 md. |
Průměrný výdělek
| den/ alden/ měsíc/ rok (uvedeno ve zlaťácích) |
|
| Architekt | 0,58/ 5,8/ 17,4/ 208,8 |
| Barvíř (látek) | 0,07/ 0,7/ 2,1/ 25,2 |
| Brníř | 0,86/ 8,6/ 25,8/ 309,6 |
| Čalouník | 0,19/ 1,9/ 5,7/ 68,4 |
| Děvečka | 0,02/ 0,2/ 0,6/ 7,2 |
| Dráteník | 0,23/ 2,3/ 6,9/ 82,8 |
| Dřevorubec | 0,2/ 2/ 6/ 72 |
| Horník | 0,31/ 3,1/ 9,3/ 111,6 |
| Hostinský | 0,31 - 0,57/ 3,1 - 5,7/ 9,3 - 17,1/ 111,6 - 205,2 |
| Hrobník | 0,27/ 2,7/ 8,1/ 97,2 |
| Chmelař | 0,32/ 3,2/ 9,6/ 115,2 |
| Chovatel ovcí na vlnu | 0,24 / 2,4/ 7,2/ 86,4 |
| Kameník | 0,6/ 6/ 18/ 216 |
| Kartograf (bez livenala) | 0,4/ 4/ 12/ 144 |
| Kartograf (s livenalem) | 0,9/ 9/ 27/ 324 |
| Keramik | 0,22/ 2,2/ 6,6/ 79,2 |
| Kloboučník | 0,21/ 2,1/ 6,3/ 75,6 |
| Knihvazač | 0,84/ 8,4/ 25,2/ 302,4 |
| Knoflíkář | 0,11/ 1,1/ 3,3/ 39,6 |
| Kopáč | 0,11/ 1,1/ 3,3/ 39,6 |
| Košíkář | 0,2/ 2/ 6/ 72 |
| Kovář | 0,86/ 8,6/ 25,8/ 309,6 |
| Kovkop | 0,38/ 3,8/ 11,4/ 136,8 |
| Koželuh | 0,27/ 2,7/ 8,1/ 97,2 |
| Kožešník | 0,3/ 3/ 9/ 108 |
| Krejčí, švadlena | 0,5/ 5/ 15/ 180 |
| Lazebnice | 0,2 - 0,41/ 2 - 4,1/ 6 - 12,3/ 50 - 147,6 |
| Mlynář | 0,9/ 9/ 27/ 324 |
| Pacholek | 0,06/ 0,6/ 1,8/ 21,6 |
| Pastýř | 0,11/ 1,1/ 3,3/ 39,6 + naturálie |
| Pekař | 0,7/ 7/ 21/ 252 |
| Pěstitel bavlny | 0,27/ 2,7/ 8,1/ 97,2 |
| Pilař | 0,21/ 2,1/ 6,3/ 75,6 |
| Písař | 0,24/ 2,4/ 7,2/ 86,4 |
| Pláteník | 0,27/ 2,7/ 8,1/ 97,2 |
| Pohůnek | 0,04/ 0,4/ 1,2/ 14,4 |
| Pokrývač | 0,3/ 3/ 9/ 108 |
| Povozník | 0,27/ 2,7/ 8,1/ 97,2 |
| Pradlena | 0,1/ 1/ 3/ 36 |
| Provazník | 0,26/ 2,6/ 7,8/ 93,6 |
| Punčochář | 0,08/ 0,8/ 2,4/ 28,8 |
| Rolník | 0,2/ 2/ 6/ 72 |
| Rukavičkář | 0,27/ 2,7/ 8,1/ 97,2 |
| Rytec | 0,26 - 0,46/ 2,6 - 4,6/ 7,8 - 13,8/ 93,6 - 165,6 |
| Řezník | 0,65/ 6,5/ 19,5/ 234 |
| Sadař | 0,2/ 2/ 6/ 72 |
| Sedlář (kožedělec) | 0,37/ 3,7/ 11,1/ 133,2 |
| Sekerník | 0,41/ 4,1/ 12,3/ 147,6 |
| Sklenář | 0,56/ 5,6/ 16,8/ 201,6 |
| Sladovník | 0,36/ 3,6/ 10,8/ 129,6 |
| Solnodol | 0,34/ 3,4/ 10,2/ 122,4 |
| Soukeník | 0,2/ 2/ 6/ 72 |
| Statkář | 0,33/ 3,3/ 9,9/ 118,8 |
| Stavitel | 0,62/ 6,2/ 18,6/ 223,2 |
| Sudař | 0,22/ 2,2/ 6,6/ 79,2 |
| Švec | 0,4/ 4/ 12/ 144 |
| Truhlář | 0,34/ 3,4/ 10,2/ 122,4 |
| Uhlíř (dřevěné uhlí) | 0,22/ 2,2/ 6,6/ 79,2 |
| Vinař, s tradicí | 0,63/ 6,3/ 18,9/ 226,8 |
| Vinař, začínající | 0,34/ 3,4/ 10,2/ 122,4 |
| Výrobce dek | 0,12/ 1,2/ 3,6/ 43,2 |
| Výrobce koberců, tapiserií | 0,19/ 1,9/ 5,7/ 68,4 |
| Výrobce těžkých gobelínů | 0,27/ 2,7/ 8,1/ 97,2 |
| Zahradnice | 0,19/ 1,9/ 5,7/ 68,4 |
| Zámečník | 0,25/ 2,5/ 7,5/ 90 |
| Zedník | 0,19/ 1,9/ 5,7/ 68,4 |
| Žoldnéř | 0,65/ 6,5/ 19,5/ 234 |
| Čaroděj v královských službách | 100/ 1000/ 3000/ 37000 |
| Věštec, vyhlášený | 60/ 600/ 1800/ 22200 |
| Theurg | 80/ 800/ 2400/ 29600 |
| Alchymista | 50/ 500/ 1500 /18500 |
| Stopař | 2/ 20/ 600/ 740 |
| Bard, známý | 12/ 120/ 360/ 4320 |
| Bard, začínající | 0,12/ 1,2/ 3,6/ 43,2 |
| Počasnický čaroděj na lodi | 20/ 200/ 600/ 7400 |
| Stráž v bance | 1/ 10/ 30/ 370 |
| Tovaryš | zhruba třetina mistrovského platu |
| Studium na univerzitě | 100 zl. za semestr (poplatek škole) plus výdaje na obživu a učební pomůcky |
Oblečení, látky a kůže
| * Kůže z enwengo | 12 zl. |
| * Kůže z intawa | 3 zl. |
| Barviva na látky (1 mén) | 6 md.- 2 zl. a 2 st. |
| Bavlna (surová, 1 mén) | 11 st. |
| Beránčí kožešina | 4 zl. |
| Brokát (1x1 sáh) | 5 zl. a 6 st. |
| Čabraka | 1 st. a 8 md. |
| Dámský klobouk do společnosti | 1 - 8 zl. |
| Dětské šaty letní obyčejné | 4 - 8 zl. |
| Dětské šaty letní zdobené | 35 - 50 zl. |
| Dětské šaty zimní obyčejné | 10 - 15 zl. |
| Dětské šaty zimní zdobené | 35 - 50 zl. |
| Dlouhý plášť obyčejný | 4 st. |
| Dlouhý plášť zdobený | 9 st. |
| Gobelín (1x1 sáh) | 4 - 23 zl. |
| Hadí kůže | 5 st. - 6 zl. |
| Halena plátěná | 1 zl., 7 st. a 5 md. |
| Hedvábí (1x1 sáh) | 7 zl., 4 st. a 3 md. |
| Hevrenský šátek | 7 st. a 5 md. |
| Jehla kostěná | 3 md. |
| Jehla kovová (měděná) | 8 md. |
| Jehněčí kůže | 6 st. a 5 md. |
| Kabát obyčejný (těžký) | 3 - 5 zl. |
| Kabát zdobený (těžký) | 12 - 30 zl. |
| Kapesník krajkový | 4 st. |
| Kapesník obyčejný | 2 md. |
| Kapesník vyšívaný | 1 st. 3 md. |
| Kazajka | 4 zl. |
| Kazajka zdobená | 9 zl. |
| Klobouk obyčejný | 9 md. |
| Klobouk slaměný | 1 st. |
| Klobouk zdobený | 5 st. a 2 md. |
| Kněžské roucho (mešní) | 10 - 15 zl. |
| Kněžské roucho (poutnické, obyčejné) | 3 - 6 zl. |
| Knoflík dřevěný | 2 md. |
| Knoflík kostěný | 1 md. |
| Knoflík stříbrný | 2 st. |
| Koberec obyčejný (1x1 sáh) | 4 st. a 3 md. |
| Koberec ornamentální (1x1 sáh) | 1 zl., 2 st. a 5 md. |
| Kožená halena | 5 - 8 zl. |
| Kožená plachta (1x0,5 sáhu) | 2 zl., 1 st. a 5 md. |
| Kožené kalhoty | 1 zl. a 2 st. |
| Kožený obojek pro psa (či jiné zvíře) | 8 md. |
| Kožený opasek | 5 st. |
| Kožešina z běžné divoké zvěře | 5 - 25 zl. |
| Kožešinová čapka | 2 st. a 5 md. - 2 zl. |
| Králičí kožešina | 1 zl., 6 st. a 5 md. |
| Králičí kůže | 8 md. |
| Krátký plášť obyčejný | 2 st. |
| Krátký plášť zdobený | 5 st. |
| Kuní kůže | 3 st. |
| Kůzlečí kůže | 5 st. a 5 md. |
| Kůže z medvěda krátkosrtého | 6 zl. |
| Kůže z medvěda tarského | 9 zl. |
| Kůže z mořského létavce | 15 zl. |
| Kůže z tora desetirohého | 6 zl. |
| Legíny hevrenské | 1 zl. a 9 st. |
| Leopardí kůže | 10 zl. |
| Letní obuv (lehká, pevná) | 5 st. a 5 md. |
| Liščí kůže | 2 st. a 1 md. |
| Lovecká čapka | 7 md. |
| Lovecký oblek | 15 - 80 zl. |
| Měšec | 3 - 7 md. |
| Měšťanský oděv | 85 - 110 zl. |
| Mužské šaty letní obyčejné | 8 - 12 zl. |
| Mužské šaty letní zdobené | 80 - 90 zl. |
| Mužské šaty zimní obyčejné | 20 - 30 zl. |
| Mužské šaty zimní zdobené | 80 - 90 zl. |
| Nástěnná tapiserie (lehká, 1x1 sáh) | 1 - 6 zl. |
| Nit (klubko 12 sáhů) | 1 st. |
| Ovčí kožešina | 2 zl. a 2 st. |
| Ovčí vlna (surová, 1 mén) | 9 md. |
| Pánský klobouk do společnosti | 1 - 5 zl. |
| Papuče | 8 md. |
| Peřina (prachové peří, 1x 0,5 sáhu) | 2 zl. a 5 st. |
| Plátěná košile | 1 zl., 5 st. a 5 md. |
| Plátěné kalhoty | 6 st. |
| Plátno barvené (1x0,5 sáhu) | 1 zl. - 1 zl. a 8 st. |
| Plátno kvalitní (1x0,5 sáhu) | 9 st. a 5 md. |
| Plátno obyčejné (1x0,5 sáhu) | 5 st. a 8 md. |
| Postroj na koně (bohatě zdobený) | 2 zl. a3 st. - 6 zl. |
| Postroj na koně (obyčejný) | 1 st. a 3 md. |
| Prostěradlo | 3 st. a 5 md. |
| Punčochy (1 pár) | 6 md. |
| Pytel, žok | 5 md. |
| Pytlovina 1x1 sáh | 7 md. |
| Rukavice kožené | 4 st. a 5 md. |
| Rukavice obyčejné | 4 md. |
| Rybářská síť 1x1 sáh | 2 st. a 1 md |
| Rybářské holínky | 2 st. a 3 md. |
| Samet (1x1 sáh) | 3 zl. a 5 md. |
| Sandály | 4 st. a 5 md. |
| Sedlo obyčejné | 2 st. a 5 md. |
| Sedlo zdobené | 1 zl. a 3 st. - 8 zl. |
| Spací pytel letní (trpasličí výroba) | 8 st. |
| Spací pytel zimní (trpasličí výroba) | 1 zl. a 8 st. |
| Spona na opasek měděná | 6 st. a 3 md. |
| Spona na opasek kovová, obyčejná | 3 md. |
| Spona na opasek stříbrná | 1 zl., 9 st. a 8 md. |
| Spona na opasek zlatá | 3 zl., 8 st. a 8 md. |
| Stan pro jednu osobu | 2 zl., 2 st. a 5 md. |
| Stan pro více osob (4 - 6) | 6 - 8 zl. |
| Stanová plachta (pro 1 osobu) | 1 zl., 8 st. a 6 md. |
| Střevíce | 1 zl., 1 st. a 2 md. |
| Sukně jednoduchá, obyčejná | 1 st. a 2 md. |
| Sukně jednoduchá, zdobená | 2 st. a 2 md. |
| Suknice kožená | 8 st. a 8 md. |
| Suknice plátěná | 1 st. a 2 md. |
| Sukno lehké (1x1 sáh) | 4 st. |
| Sukno těžké (1x1 sáh) | 11 st. a 6 md. |
| Šátek | 8 md. - 2 st. a 5 md. |
| Škorně | 7 st. a 8 md. |
| Škrpále | 1 st. a 5 md. |
| Šlechtický oděv | 85 - 120 zl. |
| Telecí kůže | 8 st. a 5 md. |
| Tunika | 2 zl., 1 st. a 6 md. |
| Tyf, barvený (1x0,5 sáhu) | 1 zl., 2 st. a 8 md. |
| Ubrus obyčejný | 3 st. a 5 md. |
| Ubrus zdobený | 1 zl. a 2 st. |
| Vějíř z miramského papíru zdobený | 2 zl. a 5 st. |
| Vějíř z kůže létavce mořského | 7 zl. a 5 st. |
| Vlněná deka (1x 0,5 sáhu) | 1 zl., 8 st. a 2 md. |
| Vysoké boty | 5 st. a 5 md. |
| Zaječí kožešina | 2 zl. |
| Zaječí kůže | 1 st. a 3 md. |
| Zdobený měšec | 9 st. |
| Zimní obuv (těžká) | 8 st. a 5 md. |
| Ženské šaty letní obyčejné | 8 - 12 zl. |
| Ženské šaty letní zdobené | 80 - 90 zl. |
| Ženské šaty zimní obyčejné | 20 - 30 zl. |
| Ženské šaty zimní zdobené | 80 - 90 zl. |
Ostatní zboží
| * Lucerna zlodějská | 2 zl. a 5 st. |
| Břitva | 3 st. a 2 md. |
| Číše (erinské sklo zdobené, tucet) | 280 zl. |
| Drát (drátenický, slabý, 10 loktů) | 7 md. |
| Dřevěné uhlí (pytel, 0,5 talentu) | 2 st. a 8 md. |
| Dřevo na zátop (30 loktů) | 8 md. - 2 st. |
| Dřevorubecká sekyra (velká, pařezovka) | 7 st. |
| Džbán (1 mázlík) | 6 st. a 4 md. |
| Flakonek | 4 st. |
| Hobití mlýnek (domácí, malý) | 12 zl. a 8 st. |
| Hřeben dřevěný | 3 md. |
| Hřeben kostěný | 2 md. |
| Hřeben kovový | 1 st. a 6 md. |
| Hřeben stříbrný zdobený | 1 zl. a 8 st. |
| Inkoust (flakón) | 1 - 5 st. |
| Kladivo | 4 st. |
| Kolovrat | 1 zl. a 6 st. |
| Korbel (keramický, 2 korbelíky) | 1 zl.a 2 st. |
| Korbel (kovový, 2 korbelíky) | 1 zl. a 8 st. |
| Kotlík na vaření (obyčejný, cestovní) | 8 st. |
| Kotvička trojramenná (kalená) | 1 zl. |
| Kovadlina | 4 zl. a 2 md. |
| Kovářské kleště | 7 st. |
| Kovářský měch | 6 st. |
| Krumpáč | 3 st. |
| Křesadlo | 1 st. |
| Láhev (prázdná, sklo, 1 korbelík) | 9 st. |
| Lano tyfanové (30 loktů) | 1 zl., 1 st. a 5 md |
| Lepidlo z pryskyřice jalmy | |
| Lopata | 4 st. |
| Lovecké pasti (železa, 1 kus) | 9 st. a 8 md. |
| Lucerna obyčejná | 3 st. a 3 md. |
| Lucerna prosklená | 1 zl. a 3 st. |
| Lustr křišťálový bohatý | 326 zl. |
| Luxusní sada příborů | 96 zl. |
| Malý vak kožený | 1 zl. |
| Malý vak plátěný | 4 st. |
| Měděný drát (drátenický, slabý, 10 loktů) | 1 st. |
| Měch | 1 st. a 5 md. |
| Miramský papír | 5 st. |
| Mísa (dřevěná, 3 mázlíky) | 9 st. |
| Olej (lampový, 1 korbelík) | 2 st. a 6 md. |
| Pečetidlo | 2 zl. a 3 st. |
| Pečetní prsten (obyčejný) | 6 st. - 2 zl. |
| Pečetní prsten (zlatý) | 1 zl. a 8 st. - 12 zl. |
| Pečetní vosk | 3 st. |
| Pergamen | 4 st. a 5 md. |
| Podnos (tác) | 2 st. a 1 md. |
| Pochodeň (smolná, 10ks) | 1 st. |
| Poutnická hůl (obyčejná, 1 sáh) | 2 st. a 3 md. |
| Poutnická hůl (vyřezávaná, 1 sáh) | 5 st. |
| Provaz konopný (30 loktů) | 8 st. a 5 md. |
| Příbor obyčejný | 7 st. a 2 md. |
| Příbor stříbrný | 2 zl. |
| Rakev dřevěná (1 sáhy) | 2 st. |
| Rýč | 3 st. |
| Sekyrka (malá) | 2 st. |
| Sklenice | |
| Soudek | 5 md. |
| Sud | 2 st. |
| Svíce lojová (na 1 hodinu) | 4 md. |
| Svíce ze včelího vosku (na 1 hodinu) | 7 md. |
| Svícen kovový jednoduchý, nezdobený | 7 st. a 7 md. |
| Svícen kovový trojramenný, obyčejný | 16 st. |
| Talíř (hliněný) | 4 md. |
| Talíř (stříbrný) | 4 st. |
| Tlouk na máslo střední | 8 st. 4 md. |
| Torna kožená | 5 zl. a 5 st. |
| Torna plátěná | 2 zl. a 8 st. |
| Truhla dřevěná menší | 6 zl. |
| Truhla dřevěná velká | 8 zl. |
| Truhla kovaná velká | 13 zl. |
| Truhla kovová menší | 18 zl. |
| Truhlička | 3 zl. |
| Tuhla kovaná menší | 11 zl. |
| Včelí vosk (dřevěná dózička - 1 štrych) | 4 st. |
| Velký vak kožený | 1 zl. a 4 st. |
| Velký vak plátěný | 8 st. |
| Zámek do dveří (zadlabávací) | 5 st. |
| Zámek na dveře (visací) | 3 st. |
| Zápalky (20 ks) | 1 zl. |
| Zrcátko (hematitové) | 1 zl. |
| Zrcátko (kovové) |
Zbraně, zbroje a válečné stroje
- uváděné zboží nepochází z žádné známé zbrojířské či brnířské dílny,to bývá několika až mnohonásobně dražší, ale i kvalitnější
- zbraně a zbroje dělané přímo na míru stojí obvykle 3krát až 10krát více, než je uvedeno
- zbraň či zbroj vyrobená z lintiru stejných parametrů stojí sedminásobek uváděné ceny
- zbraň či zbroj vyrobená z athorského stříbra stejných parametrů stojí čtyřnásobek uváděné ceny
- zbraň či zbroj vyrobená z garenu stejných parametrů stojí zhruba dvěstěnásobek uváděné ceny
| * Kuše orčí lehká, originál | 186 zl. |
| * Luk ramawi | 127 zl. |
| * Bhadurová palice | 1 zl. |
| * Perilonské ostří | 150 zl. |
| * Sart | 120 zl. |
| Beranidlo | 176 zl. |
| Derteonský mlat | 50 zl. |
| Dlouhý meč | 29 zl. |
| Dýka | 9 st. a 5 md. |
| Eldebranský bijec | 50 zl. |
| Elfí trn | 30 zl. |
| Halapartna | 3 zl. |
| Hobití opasek na šipky | 1 st. a 7 md. |
| Hvězdice | 4 st. |
| Hůl haledová (mineralizovaná) | 1 zl. a 8 st. |
| Hůl zelanová kovaná | 8 st. |
| Helma (běžný typ) | 30 zl. |
| Katapult | 325 zl. |
| Kord | 12 zl. |
| Kopí dlouhé | 4 zl. |
| Krátký meč | 9 zl. |
| Kuše lehká | 42 zl. |
| Kuše těžká | 73 zl. |
| Kyj | 5 st. |
| Luk dlouhý | 12 zl. |
| Luk krátký | 4 zl. |
| Meč bastard | 24 zl. |
| Obléhací věž | 268 zl. |
| Obouruční meč | 32 zl. |
| Obušek | 1 st. a 4 md. |
| Dlouhý oštěp | 1 zl. |
| Krátký oštěp | 5 st. |
| Palcát | 5 zl. a 7 st. |
| Píka | 2 zl. a 5 st. |
| Prak | 7 md. |
| Rapír | 14 zl. |
| Ředmih | 1 zl. a 2 st. |
| Sekera | 1 zl. a 3 st. |
| Sekera trpasličí | 13 zl. |
| Sudlice | 3 zl. |
| Šavle | 19 zl. |
| Široký meč | 15 zl. |
| Štít malý | 8 zl. |
| Štít velký | 18 zl. |
| Pavéza | 48 zl. |
| Tesák | 2 zl. a 4 st. |
| Toulec na šípy elfí vyšívaný | 2 st. a 5 md. |
| Toulec na šípy hevrenský kožený | 1 st. a 2 md. |
| Toulec na šípy obyčejný | 7 md. |
| Trebouchet (podle typu) | 2680 - 4270 zl. |
| Trojzubec | 1 zl. |
| Válečné kladivo | 2 zl. |
| Zbroj kožená | 42 zl. |
| Zbroj kožená (ze siwrise) | 140 zl. |
| Zbroj kroužková | 420 zl. |
| Zbroj plátová | 540 zl. |
| Zbroj rytířská | 1400 - 2200 zl. |
| Zbroj šupinová | 160 zl. |
| Zbroj šupinová (ze siwrise) | 290 zl. |
| Zbroj vycpávaná | 24 zl. |
Knihy
| 150 čistých listů vázaných v kůži | 80 zl. |
